Schedule EUROPA CUP 2008
FRI/SAT 5 Games per Team incl. Crossover
| Pool A | Pool B | Seeding: | 1. London WRC (GB) |
| 1. London | 2. Rebels | 2. The Rebels (GER) | |
| 4. Rats | 3. Snakes | 3. Fighting Snakes (CH) | |
| 5. Spiders | 6. Lions | 4. Rugby Rats (GER) | |
| 8. Next Generation | 7. Reds | 5. Nacka Spiders (SWE) | |
| 6. Flemish Lions (BEL) | |||
| 7. The Reds (POL) | |||
| 8. Next Generation |
| TIME | Court 1 | Court 2 | ||
| FRIDAY: | ||||
| 09:30-11:00 | 1:8 / 55:34 | 2:7 / 34:25 | ||
| 11:00-12:30 | 4:5 / 40:36 | 3:6 / 38:35 | ||
| 13:00-14:30 | 1:4 / 35:36 | 2:3 / 26:27 | ||
| 14:30-16:00 | 5:8 / 39:37 | 6:7 / 35:39 | ||
| 16:30-18:00 | 4:8 / 59:38 | 3:7 / 44:28 | ||
| 18:00-19:30 | 1:5 / 41:26 | 2:6 / 49:35 |
| COURT 1 | COURT 2 | ||||||
| 1. Rats | 3:0 | 135:109 | 1. Snakes | 3:0 | 109:89 | ||
| 2. London | 2:1 | 131:96 | 2. Rebels | 2:1 | 109:87 | ||
| 3. Spiders | 1:2 | 101:118 | 3. Lions | 1:2 | 96:109 | ||
| 4. Next Gen. | 0:3 | 109:153 | 4. Reds | 0:3 | 101:130 |
| Saturday | Court 1 | Court 2 | ||
| 10:00 | Spiders : Reds | 39:45 | Next Gen : Lions | 35:49 |
| 11:30 | Rats : Rebels | 43:44 | Snakes : London | 27:34 |
| 13:00 | Place 5/6 | Place 7/8 | ||
| Reds : Lions | 34:43 | Next Gen : Spiders | 31:41 | |
| 14:45 | Place 3/4 | |||
| Rats : Snakes | 36:30 | |||
| 16:15 | Finale | |||
| Rebels : London | 37:36 |

Von links: Peter Schreiner, Cokapitän der Deutschen Nationalmannschaft, Salih Köseoglu, Andre Leonhard, Maik Baumann, Christian Götze, Wolfgang Mayer, Hani Al Bawardi.
Zweite von links: Dr. Franz, Vizepräsident des Brandenburgischen Behindertensportverbandes, T. Golka, Fürst Donnersmarckstiftung, Corinna Fritz, Geschäftsführende Hoteldirektorin HausRheinsberg Hotel am See.
Das Siegerteam des EuropaCup im Rollstuhlrugby 2008, The Rebels aus Deutschland. Mit einem Punktestand von 36:36 endete das Finalspiel am Samstagnachmittag. Den entscheidenden Treffer erzielten die Rebels in der Verlängerung.
| 1. | The Rebels, GER |
| 2. | London WRC, GB |
| 3. | Rugby Rats, GER |
| 4. | Fighting Snakes, CH |
| 5. | Flemish Lions, BEL |
| 6. | The Reds, POL |
| 7. | Nacka Spiders, SWE |
| 8. | Next Generation, GER |